Flota
A320
| Numarul de aeronave | 3 |
|---|---|
| Cantitatea locurilor | 170 |
| Clasa “Bussines” | da |
| Anvergura aripei, m | 34.09 |
| Lungimea, m | 37,57 |
| Înălţimea, m | 11,79 |
| Suprafaţa aripei, m2 | 122,6 |
| Lungimea cabinei pentru pasageri, m | 27,50 |
| Lăţimea cabinei pentru pasageri, m | 3,70 |
| Înălţimea cabinei pentru pasageri,m | 2,22 |
| Greutatea maximă de decolare, kg | 73500 |
| Distanţa de decolare, m | 1960 - 2250 |
| Distanţa de aterizare, m | 1490 |
| Nivelul de zgomot la decolare, db | 86,5 - 88 |
| Viteza maximă de croazier, km/h | 903 |
| Înălţimea zborului, m | 11890 |
| Distanţa de zbor, km | 4840 - 5675 |
Embraer 190
| Numarul de aeronave | 1 |
|---|---|
| Cantitatea locurilor | 114 |
| Clasa “Bussines” | nu |
| Anvergura aripei, m | 28.70 |
| Lungimea, m | 36.20 |
| Înălţimea, m | 10.60 |
| Suprafaţa aripei, m2 | 92,53 |
| Lungimea cabinei pentru pasageri, m | 25.91 |
| Lăţimea cabinei pentru pasageri, m | 2.74 |
| Înălţimea cabinei pentru pasageri,m | 2.00 |
| Greutatea maximă de decolare, kg | 50300 |
| Distanţa de decolare, m | 1890 |
| Distanţa de aterizare, m | 1260 |
| Nivelul de zgomot la decolare, db | 92,5 |
| Viteza maximă de croazier, km/h | 890 |
| Înălţimea zborului, m | 12000 |
| Distanţa de zbor, km | 4200 |
Embraer 120
| Numarul de aeronave | 1 |
|---|---|
| Cantitatea locurilor | 30 |
| Clasa “Bussines” | nu |
| Anvergura aripei, m | 19,78 |
| Lungimea, m | 20,00 |
| Înălţimea, m | 6,35 |
| Suprafaţa aripei, m2 | 39,40 |
| Lungimea cabinei pentru pasageri, m | 11 |
| Lăţimea cabinei pentru pasageri, m | 2,10 |
| Înălţimea cabinei pentru pasageri, m | 1,76 |
| Greutatea maximă de decolare, kg | 11894 |
| Distanţa de decolare, m | 1560 |
| Distanţa de aterizare, m | 1380 |
| Nivelul de zgomot la decolare, db | 81,2 |
| Viteza maximă de croazier, km/h | 584 |
| Înălţimea zborului, m | 7600 |
| Distanţa de zbor, km | 1750 |


