Версия для печати
Флот
A320
| Количество в парке | 3 |
|---|---|
| Число мест | 170 |
| Бизнес-класс | да |
| Размах крыла, м | 34.09 |
| Длина, м | 37,57 |
| Высота, м | 11,79 |
| Площадь крыла, кв.м. | 122,6 |
| Длина пассажирского салона, м | 27,50 |
| Ширина пассажирского салона, м | 3,70 |
| Высота пассажирского салона, м | 2,22 |
| Макс. взлётный вес, кг | 73500 |
| Взлетная полоса, м | 1960 - 2250 |
| Тормозной путь, м | 1490 |
| Уровень шума при взлёте, дБ | 86,5 - 88 |
| Макс. крейсерская скорость, км/час | 903 |
| Потолок, м | 11890 |
| Дальность полёта, км | 4840 - 5675 |
Embraer 190
| Количество в парке | 1 |
|---|---|
| Число мест | 114 |
| Бизнесс-класс | да |
| Размах крыльев, м | 28.70 |
| Длина, м | 36.20 |
| Высота, м | 10.60 |
| Площадь крыла, кв.м. | 92,53 |
| Длина пассажирского салона, м | 25.91 |
| Ширина пассажирского салона, м | 2.74 |
| Высота пассажирского салона, м | 2.00 |
| Макс. взлётный вес, кг | 50300 |
| Взлетная полоса, м | 1890 |
| Тормозной путь, м | 1260 |
| Уровень шума при взлёте, дБ | 92,5 |
| Макс. крейсерская скорость, км/час | 890 |
| Потолок, м | 12000 |
| Дальность полёта, км | 4200 |
Embraer 120
| Количество в парке | 1 |
|---|---|
| Число мест | 30 |
| Бизнесс-класс | нет |
| Размах крыла, м | 19,78 |
| Длина, м | 20,00 |
| Высота, м | 6,35 |
| Площадь крыла, кв.м. | 39,40 |
| Длина пассажирского салона, м | 11 |
| Ширина пассажирского салона, м | 2,10 |
| Высота пассажирского салона, м | 1,76 |
| Макс. взлётный вес, кг | 11894 |
| Взлетная полоса, м | 1560 |
| Тормозной путь, м | 1380 |
| Уровень шума при взлёте, дБ | 81,2 |
| Макс. крейсерская скорость, км/час | 584 |
| Потолок, м | 7600 |
| Дальность полёта, км | 1750 |

