Версия для печати
Максимальные размеры упаковки
Максимальные размеры упаковки для А320
Передний грузовой отсек
| Высота (cm) |
Ширина (cm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
| Длина (cm) | ||||||||||||||||||
| 119.1 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 239 | 219 | 198 | 177 | 165 | - | - | - | - |
| 101.4 | 515 | 508 | 501 | 454 | 434 | 414 | 394 | 374 | 354 | 334 | 314 | 294 | 273 | 253 | 232 | 212 | 200 | - |
| 79.7 | 533 | 525 | 517 | 510 | 503 | 472 | 451 | 431 | 411 | 390 | 370 | 349 | 328 | 307 | 285 | 263 | 243 | - |
Задний грузовой отсек
| Высота (cm) |
Ширина (cm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
| Длина (cm) | ||||||||||||||||||
| 119.1 | 429 | 409 | 389 | 369 | 349 | 329 | 308 | 288 | 268 | 248 | 227 | 207 | 185 | 171 | 171 | - | - | - |
| 101.4 | 522 | 515 | 484 | 464 | 444 | 424 | 404 | 384 | 364 | 344 | 324 | 304 | 284 | 263 | 243 | 223 | 202 | 200 |
| 79.7 | 596 | 576 | 556 | 536 | 516 | 495 | 475 | 455 | 434 | 414 | 393 | 373 | 352 | 331 | 310 | 288 | 265 | 253 |
А320


